ランチョンマット 令和5年度(2023)
[JA、行政関係]
提供先 | 提供 部数 |
活用場面(こちらをクリックすると活用報告がご覧いただけます。) |
---|---|---|
大江町食生活改善推進協議会 | 60 | 令和5年11月25日 おやこ食育教室(おにぎらずづくり) |
大江町食生活改善推進協議会 | 47 | 令和5年11月24日、28日 食育教室(大江町産秘伝豆を使用した豆腐づくり) |
長井市役所 健康スポーツ課 | 13 | 令和5年11月21日 3歳児健康診査 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 17 | 令和5年10月17日 3歳児健康診査 |
JAさがえ西村山 | 30 | 令和5年10月29日 おこめんジャーショー 雨天中止時の食育クイズ |
JAさがえ西村山 | 519 | 令和5年10月30日~ さがえ西村山管内 小学校1年生への贈呈 |
JA山形市 アグリセンター | 30 | 令和5年9月28日 山形てのひら支援ネット 楽(らく) 米提供時 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 10 | 令和5年9月12日 3歳児健康診査 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 15 | 令和5年7月18日 3歳児健康診査 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 28 | 令和5年8月8日 市内学童クラブ |
長井市役所 健康スポーツ課 | 16 | 令和5年8月8日 3歳児健康診査 |
ボランティア虹の会(大石田町社会福祉協議会) | 90 | 令和5年7月30日、8月6日 こども食堂2回、役場教育委員会子育て世代の30組へ |
JA山形市アグリセンター | 20 | 令和5年8月24日 子ども食堂うぃずゆうへ米提供時 |
JA山形市アグリセンター | 25 | 令和5年8月23日 コープ城西で活動しているみんなの食堂への米提供時 |
朝日町役場 健康福祉課 | 30 | 令和5年7月25日 保育園食育訪問 |
JAさがえ西村山 | 50 | 令和5年7月16日 アグリランド産直センター東屋でのイベント |
大石田町立図書館 | (10) | 令和5年6月2日~令和5年6月30日 図書館内での『食育月間』展示 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 15 | 令和5年6月20日 3歳児健康診査 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 12 | 令和5年5月23日 3歳児健康診査 |
長井市役所 健康スポーツ課 | 10 | 令和5年4月18日 3歳児健康診査 |
[子供食堂]
提供先 | 提供 部数 |
活用場面(こちらをクリックすると活用報告がご覧いただけます。) |
---|---|---|
にこにこ子ども食堂3年4組 | 49 | 令和5年7月29日こども食堂、8月17日ひとり親家庭等学習会 |
山形てのひら支援ネット | 7 | 令和5年7月29日 地域食堂の会食の場 |
こども食堂団欒タマリ庵 | (35) | 令和5年4月~令和6年3月 子ども食堂でのお食事提供時 |
[小学校・養護学校等]
提供先 | 提供 部数 |
活用場面(こちらをクリックすると活用報告がご覧いただけます。) |
---|---|---|
大江町立本郷東小学校 | 19 | 令和5年10月18日 学級活動ではしの持ち方と主菜・副菜について指導 |
[保育園・幼稚園]
提供先 | 提供 部数 |
活用場面(こちらをクリックすると活用報告がご覧いただけます。) |
---|
[栄養士会・食生活改善推進協議会]
提供先 | 提供 部数 |
活用場面(こちらをクリックすると活用報告がご覧いただけます。) |
---|
[給食センター・給食共同調理場]
提供先 | 提供 部数 |
活用場面(こちらをクリックすると活用報告がご覧いただけます。) |
---|